Saitual a Higher Secondary School Kan neih chhun HSSLC Examination a kan dinhmun.
Source: hetah
| Sl No. | Name | Roll No | Mark Obtained | Result |
| 1 | H.LALREMRUATI | 1102003515 | 168 | C |
| 2 | JOY LALROMAWII | 1102003516 | 277 | II |
| 3 | LALTHLAMUANI | 1102003517 | 208 | III |
| 4 | RUTHI. K. DIKI | 1102003518 | 225 | III |
| 5 | VANLALHLUNI | 1102003519 | 225 | III |
| 6 | C.MALSAWMDAWNGLIANA | 1102003520 | 238 | III |
| 7 | ISAAC B.LALTHLAMUANA | 1102003521 | 214 | III |
| 8 | JERRY VANLALPEKA | 1102003522 | 174 | F |
| 9 | K.VANROMAWIA | 1102003523 | 215 | III |
| 10 | K.ZOREMMAWIA | 1102003524 | 311 | I |
| 11 | LALHRUAITLUANGA | 1102003525 | 48 | F |
| 12 | LALLAWMZUALA | 1102003526 | 229 | III |
| 13 | MS DAWNGLIANA | 1102003527 | 202 | III |
| 14 | R.LALLAWMZUALA | 1102003528 | 194 | III |
| 15 | SAMUEL LALREMMAWIA | 1102003529 | 250 | II |
| 16 | T.LALREMRUATA | 1102003530 | 210 | III |
| 17 | TC LALRINCHHANA | 1102003531 | 166 | F |
| 18 | V.VANLALPEKA | 1102003532 | 171 | III |
| 19 | ZOHMINGSANGA | 1102003533 | 238 | III |
Source: hetah
A lawmawm hle mai, fail erawh an tawrhpui awm
ReplyDelete